보험소식
- 제목
-
2026년 1분기 보험회사 경영실적(잠정), 26년 1분기 보험회사(생보사 22개, 손보사 30개) 당기순이익은 4조 4,817억원으로 전년동기 대비 3,896억원(+9.5%) 증가, ’26년 1분기 보험회사의 수입보험료는 66조 4,884억원으로 전년동기 대비 3조 7,573억원(+6.0%) 증가, 금융감독원 보도자료
- 작성일
- 2026.05.27
- 조회수
- 678
2026년 1분기 보험회사 경영실적(잠정), 26년 1분기 보험회사(생보사 22개, 손보사 30개) 당기순이익은 4조 4,817억원으로 전년동기 대비 3,896억원(+9.5%) 증가, ’26년 1분기 보험회사의 수입보험료는 66조 4,884억원으로 전년동기 대비 3조 7,573억원(+6.0%) 증가, 금융감독원 보도자료
< 주요 손익 현황 > (단위: 억원, %) | ||||||
구 분 | ’25.1분기(A) | ’26.1분기(B) | 증 감(C=B-A) | | ||
증감률(C/A) | ||||||
생명보험 회사 | 당기순이익 | 16,899 | 23,761 | 6,862 | 40.6 | |
| 보험손익 | 11,574 | 10,706 | △868 | △7.5 | |
| 투자손익 | 10,053 | 14,630 | 4,577 | 45.5 | |
| 영업외손익 | △664 | 4,449 | 5,113 | 이익전환 | |
손해보험 회사 | 당기순이익 | 24,022 | 21,056 | △2,966 | △12.3 | |
| 보험손익 | 19,512 | 19,562 | 50 | 0.3 | |
| 투자손익 | 13,269 | 10,975 | △2,294 | △17.3 | |
| 영업외손익 | △179 | △979 | △800 | 손실확대 | |
보험회사 당기순이익 | 40,921 | 44,817 | 3,896 | 9.5 | ||
< 수입보험료 현황 > (단위: 억원, %) | |||||
구 분 | ’25.1분기(A) | ’26.1분기(B) | 증 감(C=B-A) | | |
증감률(C/A) | |||||
생명보험회사 | 311,121 | 332,632 | 21,511 | 6.9 | |
| 보장성보험 | 149,038 | 165,892 | 16,854 | 11.3 |
저축성보험 | 73,103 | 77,009 | 3,905 | 5.3 | |
변액보험 | 33,507 | 31,084 | △2,424 | △7.2 | |
퇴직연금 등 | 55,473 | 58,647 | 3,174 | 5.7 | |
손해보험회사* | 316,190 | 332,252 | 16,062 | 5.1 | |
| 장기보험 | 179,037 | 190,158 | 11,121 | 6.2 |
자동차보험 | 51,097 | 52,630 | 1,534 | 3.0 | |
일반보험 | 41,748 | 45,823 | 4,074 | 9.8 | |
퇴직연금 등 | 44,308 | 43,641 | △667 | △1.5 | |
계 | 627,311 | 664,884 | 37,573 | 6.0 | |
< 재무상태 현황 > (단위: 조원, %) | |||||
구 분 | ’25.12월말(A) | ’26.3월말(B) | 증 감(C=B-A) | | |
증감률(C/A) | |||||
총자산 | 생명보험회사 | 957.8 | 968.1 | 10.2주) | 1.1 |
손해보험회사 | 386.3 | 385.8 | △0.5 | △0.1 | |
계 | 1,344.2 | 1,353.9 | 9.8 | 0.7 | |
총부채 | 생명보험회사 | 855.6 | 849.6 | △6.1 | △0.7 |
손해보험회사 | 320.0 | 315.3 | △4.7 | △1.5 | |
계 | 1,175.6 | 1,164.9 | △10.8 | △0.9 | |
자기자본 | 생명보험회사 | 102.2 | 118.5 | 16.3 | 15.9 |
손해보험회사 | 66.3 | 70.6 | 4.2 | 6.4 | |
계 | 168.5 | 189.0 | 20.5 | 12.2 | |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.

