보험소식
- 제목
-
'25.6월말 보험회사 대출채권 현황, ’25.6월말 보험회사 대출채권 잔액은 265.4조원(전분기말比 △2.4조원), 가계대출 134.4조원(전분기말比 △0.5조원), 기업대출 131.0조원(전분기말比 △1.9조원), 금융감독원
- 작성자
- 文濟晟신체손해사정사
- 작성일
- 2025.08.25
- 첨부파일0
- 조회수
- 379


'25.6월말 보험회사 대출채권 현황, 금융감독원
□’25.6월말 보험회사 대출채권 잔액은 265.4조원(전분기말比 △2.4조원)
◦가계대출 134.4조원(전분기말比 △0.5조원), 기업대출 131.0조원(전분기말比 △1.9조원)
보험회사 대출채권 현황(특별계정 포함) | ||||||||
(단위 : 조원) | ||||||||
구 분 | ‘24.6말 | ‘24.9말 | ‘24.12말 | ‘25.3말 | ‘25.6말 | 증 감 | ||
전분기말比 | ||||||||
대출전체(총여신) | 266.4 | 266.9 | 269.6 | 267.8 | 265.4 | △2.4 | ||
| 가계대출 | 133.6 | 134.4 | 135.7 | 134.9 | 134.4 | △0.5 | |
| | (보험계약*) | 70.2 | 70.7 | 71.6 | 70.7 | 70.3 | △0.4 |
| | (주택담보) | 51.2 | 51.6 | 51.9 | 52.2 | 52.3 | 0.1 |
| | (신용) | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - |
| | (기타) | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | △0.2 |
| 기업대출 | 132.7 | 132.4 | 133.8 | 132.8 | 131.0 | △1.8 | |
| | (대기업) | 44.2 | 45.0 | 46.6 | 46.4 | 45.3 | △1.1 |
| | (중소기업) | 88.5 | 87.4 | 87.2 | 86.5 | 85.6 | △0.9 |
* 보험계약대출은 IFRS17 상 부채(책임준비금)의 차감계정이나, 통계 관리 및 정보의 연속성 차원에서 대출채권 현황에 포함
2 | | 연체율* 현황 |
□’25.6월말 보험회사 대출채권 연체율은 0.83%(전분기말比 +0.17%p)
◦가계대출 0.80%(전분기말比 +0.01%p), 기업대출 0.85%(전분기말比 +0.25%p)
보험회사 대출채권 연체율 (단위 : %, %p) | ||||||||
구 분 | ‘24.6말 | ‘24.9말 | ‘24.12말 | ‘25.3말 | ‘25.6말 | 증 감 | ||
전분기말比 | ||||||||
대출전체 | 0.55 | 0.62 | 0.61 | 0.66 | 0.83 | 0.17 | ||
| 가계대출 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.01 | |
| | (주택담보) | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | - |
| | (주택담보外) | 1.75 | 1.97 | 2.25 | 2.51 | 2.57 | 0.06 |
| 기업대출 | 0.51 | 0.59 | 0.55 | 0.60 | 0.85 | 0.25 | |
| | (대기업) | - | - | - | 0.09 | 0.71* | 0.62 |
| | (중소기업) | 0.77 | 0.89 | 0.84 | 0.87 | 0.92 | 0.05 |
* 홈플러스 대출채권이 ’25.2분기부터 연체채권(1개월 이상)으로 계상
3 | | 부실채권비율* 현황 |
□’25.6월말 보험회사 부실채권비율은 1.00%(전분기말比 +0.08%p)
◦가계대출 0.61%(전분기말比 +0.03%p), 기업대출 1.20%(전분기말比 +0.10%p)
보험회사 부실채권비율 (단위 : %, %p) | ||||||||
구 분 | ‘24.6말 | ‘24.9말 | ‘24.12말 | ‘25.3말 | ‘25.6말 | 증 감 | ||
전분기말比 | ||||||||
대출전체 | 0.75 | 0.71 | 0.64 | 0.93 | 1.00 | 0.07 | ||
| 가계대출 | 0.41 | 0.49 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.04 | |
| | (주택담보) | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | - |
| | (주택담보外) | 1.01 | 1.40 | 1.64 | 1.88 | 2.09 | 0.21 |
| 기업대출 | 0.91 | 0.81 | 0.68 | 1.10 | 1.20 | 0.10 | |
| | (대기업) | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.86* | 0.95 | 0.09 |
| | (중소기업) | 1.33 | 1.16 | 1.00 | 1.23 | 1.33 | 0.10 |
* 홈플러스의 기업회생절차로 인해 홈플러스 대출채권이 전액 고정으로 분류
4 | | 평가 및 감독 방향 |
□경기회복 지연 및 특정 차주(홈플러스)의 연체 발생 등으로 인해 보험회사 대출채권 연체율 상승세*가 지속
* (‘24.6) 0.55% → (’24.9) 0.62% → (‘24.12) 0.61% → (’25.3) 0.66% → (‘25.6) 0.83%
◦금융감독원은 향후 연체․부실 확대에 대비하여 보험회사의 손실흡수능력 확충 및 건전성(리스크)관리 강화를 지도할 예정
☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)
http://www.insclaim.co.kr/41/10633256
자살보험금, 자살도 재해사망보험금 지급될 수 있습니다.
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.

